# خريطة النقل المقترحة

| الوظيفة القديمة | الملف القديم | الحالة في النسخة الجديدة | الملف الجديد |
|---|---|---|---|
| تسجيل الدخول | check_login.php | منفذة مبدئيًا مع Bind Parameters | app/Controllers/AuthController.php + app/Repositories/UserRepository.php |
| Monthly Total Revenue | files/funcations.php | منفذة | app/Repositories/RevenueRepository.php |
| Monthly Cash Revenue | files/funcations.php | منفذة | app/Repositories/RevenueRepository.php |
| Monthly Insurance Revenue | files/funcations.php | منفذة | app/Repositories/RevenueRepository.php |
| Monthly MOH Revenue | files/funcations.php | منفذة | app/Repositories/RevenueRepository.php |
| Monthly Profit / Loss | files/funcations.php | منفذة | app/Repositories/RevenueRepository.php |
| Outpatient Visits | files/funcations.php | المرحلة التالية | app/Repositories/VisitRepository.php |
| Admissions | files/funcations.php | المرحلة التالية | app/Repositories/VisitRepository.php |
| Emergency Visits | files/funcations.php | المرحلة التالية | app/Repositories/VisitRepository.php |
| Operations | files/funcations.php | المرحلة التالية | app/Repositories/VisitRepository.php |
| Lab / Rad Tests | files/funcations.php | المرحلة التالية | app/Repositories/VisitRepository.php |
| Doctor Revenue | files/funcations.php | المرحلة التالية | app/Repositories/DoctorRepository.php |
| Units / Beds Efficiency | files/funcations.php | المرحلة التالية | app/Repositories/BedsRepository.php |
